|
Afrikaanderplein, Frankendaal, Hillevliet, Klamdijk en Ravenswaard Schooljaren 1970 - 1994 I - K |
| Voornaam | Initialen | Van der etc. | Achternaam | Achternaam, Initialen, Van der etc. | Klas | Cursusjaren | Locatie | Adres Status | |
| Roewell | R. | Ibrahim | Ibrahim, R. | 9394 | 4H | Email Adres bekend | |||
| Steven | S. | Ibrahim | Ibrahim, S. | 9192 | 4M1 | Email en Adres bekend | |||
| Dimitri | D. | Icononou | Icononou, D. | 9495 | 4H1 | ||||
| Mieke | M. | IJpelaar | IJpelaar, M. | 7475 | 4H5 | Afrikaanderplein | Email en Adres bekend | ||
| Dick | D. | van | IJperen | IJperen, D. van | 7273 | 5A | Ravenswaard | ||
| Anita | A. | IJselstein | IJselstein, A. | 7879 | 3M6 | Klamdijk | |||
| Euridice | E.A. | IJssel | IJssel, E.A. | 9495 | 4Ma | Ravenswaard | |||
| Anita | A. | IJsselsteijn | IJsselsteijn, A. | 7879 | 3M6 | Ravenswaard | Adres bekend | ||
| Marja | M. | IJsselsteyn | IJsselsteyn, M. | 7071 | B16 | Ravenswaard | Email en Adres bekend | ||
| Maarten | M. | IJzeldoorn | IJzeldoorn, M. | 7071 | M3.4 | Frankendaal | |||
| Cees? | C.K. | IJzelenberg | IJzelenberg, C.K. | 7677 | 4M4.6 | ||||
| Susan | S. | IJzelenberg | IJzelenberg, S. | 7879 | 3M3 | Frankendaal | Adres bekend | ||
| Suzan | S. | IJzelenberg | IJzelenberg, S. | 7677 | 2M5 | Frankendaal | |||
| Martin | M. | IJzelendoorn | IJzelendoorn, M. | 7172 | 3M4.1 | Frankendaal | |||
| Hans | H. | IJzendoorn | IJzendoorn, H. | 7374 | 4A2 | Ravenswaard | |||
| Johannes | J.H. | IJzendoorn | IJzendoorn, J.H. | 7576 | 6A | ||||
| Marianne | M.C. | van | IJzendoorn | IJzendoorn, M.C. van | 8384 | 5H | |||
| Marja | M. | van | IJzendoorn | IJzendoorn, M. van | 7172 | 3M4.8 | Klamdijk | ||
| Asmat | A. | Ikram | Ikram, A. | 9495 | 5A | Ravenswaard | |||
| Alihsan | A. | Ikri | Ikri, A. | 9293 | B2 | ||||
| Iwan | I. | Ilahi | Ilahi, I. | 7374 | 4H5 | Afrikaanderplein | |||
| Raymond | R. | Imambaks | Imambaks, R. | 8889 | 4H2? | ||||
| Safar | S. | Imambaks | Imambaks, S. | 8182 | 2HM2 | ||||
| Tina | T. | Imambaks | Imambaks, T. | 9293 | 5H2 | Ravenswaard | |||
| Glenn | G. | Imamdi | Imamdi, G. | 7677 | 2M1 | Hillevliet | |||
| Kenneth | K. | Imamdi | Imamdi, K. | 7475 | B3 | Hillevliet | |||
| Lein | L. | Imamdi | Imamdi, L. | 9394 | 2Ha | Ravenswaard | |||
| Margo | M. | van | Immerseel | Immerseel, M. van | 7172 | 2M3.4 | Klamdijk | ||
| Peter | P. | van | Immerseel | Immerseel, P. van | 7677 | 4M4.6 | |||
| Tim | T. | van | Immerzeel | Immerzeel, T. van | 6970 | HB4B1 | Email en Adres bekend | ||
| nder | . | Incebel | Incebel, . | 9091 | 2HM3 | ||||
| Angelique | A. | Ipatia | Ipatia, A. | 9495 | 4H1 | ||||
| Chef | C. | Ipskamp | Ipskamp, C. | 7071 | H3.4 | Ravenswaard | |||
| Sjef | S. | Ipskamp | Ipskamp, S. | 7172 | 3H7 | Ravenswaard | |||
| Rosalinda | R. | Isabella | Isabella, R. | 9293 | 4M1 | Email Adres bekend | |||
| Y. | Y. | Iscan | Iscan, Y. | 8586 | B2 | ||||
| Renu | R. | Ischwardat | Ischwardat, R. | 8586 | B6 | Klamdijk | |||
| Zeliha | Z. | Isguzar | Isguzar, Z. | 8990 | B3 | ||||
| Ferina | F. | Ishaak | Ishaak, F. | 9192 | B4 | ||||
| Nisha | N. | Ishaak | Ishaak, N. | 9192 | 2HM3 | ||||
| Zorina | Z. | Ishaak | Ishaak, Z. | 9192 | B4 | ||||
| Anil | A. | Ishwardat | Ishwardat, A. | 9091 | 5H2E | Ravenswaard | |||
| S. | S. | Ishwardat | Ishwardat, S. | 8586 | 3M1 | Afrikaanderplein | |||
| Faizel | F. | Ismail | Ismail, F. | 8889 | 3H1 | ||||
| Lia | L. | van | Ispelen | Ispelen, L. van | 7980 | 4A1 | Ravenswaard | ||
| Ineke | I. | Ista | Ista, I. | 7172 | 4H | Afrikaanderplein | |||
| Wilma | W. | Ista | Ista, W. | 7576 | 2M4.6 | Klamdijk | |||
| Wim | W. | Ista | Ista, W. | 7980 | 3H3 | Ravenswaard | |||
| Manita | M. | Jührend | Jührend, M. | 7980 | 4H6 | Afrikaanderplein | Adres bekend | ||
| Manon | M. | Jührend | Jührend, M. | 7980 | 4A3 | Ravenswaard | |||
| Marcel | M. | Jührend | Jührend, M. | 7778 | 4M3 | ||||
| Theo | T. | Jaarsveld | Jaarsveld, T. | 6970 | U4.2 | ||||
| Wanda | W.M. | Jaarsveld | Jaarsveld, W.M. | 8889 | 4M | Klamdijk | |||
| Sasa | S. | Jacimovic | Jacimovic, S. | 8990 | 4H1 | ||||
| Aad | H.A. | Jacobs | Jacobs, H.A. | 7273 | 3M4.4 | Klamdijk | |||
| H. | H. | Jacobs | Jacobs, H. | 6970 | U3.5 | ||||
| Marco? | M.M.H. | Jacobs | Jacobs, M.M.H. | 8384 | 6A | Adres bekend | |||
| Peter | P. | Jacobs | Jacobs, P. | 7980 | B5 | Wielerstraat | |||
| Petra | P. | Jacobs | Jacobs, P. | 7980 | 3A2 | Ravenswaard | Email en Adres bekend | ||
| Sandra | S. | Jacobs | Jacobs, S. | 8384 | 3M6 | Klamdijk | Adres bekend | ||
| Cyril | C. | Jacott | Jacolt, C. | 7273 | B1 | Hillevliet | |||
| Yvette | Y. | Jacott | Jacolt, Y. | 7172 | 2M3.1 | Afrikaanderplein | |||
| John | J. | Jacques | Jacques, J. | 7980 | 4A3 | Ravenswaard | |||
| Marja | M. | Jacques | Jacques, M. | 7980 | 3M6 | Klamdijk | |||
| Taoufik | T. | Jaddi | Jaddi, T. | 9394 | 2A1 | ||||
| Prakash | P. | Jaddoe | Jaddoe, P. | 9394 | 5Hb | Ravenswaard | Email en Adres bekend | ||
| Shakila | S. | Jaddoe | Jaddoe, S. | 9394 | 2H1 | ||||
| Roland | R. | Jaegers | Jaegers, R. | 7374 | 4A3 | Ravenswaard | Adres bekend | ||
| Shailin | S. | Jagai | Jagai, S. | 9293 | 4H1 | ||||
| Shailindre | S. | Jagai | Jagai, S. | 9394 | 5Havo | ||||
| Soerin | S. | Jagai | Jagai, S. | 8990 | B5 | ||||
| Anneke | A. | de | Jager | Jager, A. de | 8081 | 3H3 | Klamdijk | ||
| Hans | H. | de | Jager | Jager, H. de | 7374 | 3M4.1 | Frankendaal | ||
| Leo | L. | de | Jager | Jager, L. de | 7778 | 3M5 | Frankendaal | Email en Adres bekend | |
| Maarten | M. | de | Jager | Jager, M. de | 7071 | M3.8 | Klamdijk | ||
| Ronald | R. | de | Jager | Jager, R. de | 7374 | 2M3.4 | Klamdijk | ||
| Trudy | T. | Jager | Jager, T. | 7172 | 2M4.2 | Afrikaanderplein | |||
| Suniel | S. | Jagesser | Jagesser, S. | 8990 | 2HM2 | Adres bekend | |||
| Sunita | S. | Jagesser | Jagesser, S. | 9192 | 4M1 | ||||
| Jeroen | J. | van der | Jagt | Jagt, J. van der | 8485 | 4H2 | Afrikaanderplein | Email en Adres bekend | |
| Juanita | J. | Jagunam | Jagunam, J. | 9091 | 3M1 | ||||
| Gerda | G. | Jahangier | Jahangier, G. | 7475 | B2 | Hillevliet | |||
| Shaheed | S. | Jahangim | Jahangim, S. | 8990 | B5 | ||||
| Abdel | A. | el | Jaili | Jaili, A. el | 9495 | 4A | Ravenswaard | ||
| Hassan | H. | el | Jaili | Jaili, H. el | 9495 | 4A | Ravenswaard | ||
| Mimount | M. | el | Jaili | Jaili, M. el | 8586 | 4H3 | Ravenswaard | ||
| Naziha | N. | el | Jaili | Jaili, N. el | 9293 | 2HM2 | |||
| Maltie | M. | Jainandunsing | Jainandunsing, M. | 8687 | 2AH1 | ||||
| Nirmaladebie | N. | Jainandunsing | Jainandunsing, N. | 8081 | 4M4Y | ||||
| Radjawatie | R. | Jainandunsing | Jainandunsing, R. | 8788 | 4M | Klamdijk | |||
| Royke | R. | Jainandunsing | Jainandunsing, R. | 8384 | 3M1 | Klamdijk | |||
| Shantie | S. | Jainandunsing | Jainandunsing, S. | 8687 | 4H2 | ||||
| Geeta | G. | Jaipal | Jaipal, G. | 8990 | B1 | Ravenswaard | Email en Adres bekend | ||
| Johnson | J. | Jaipal | Jaipal, J. | 8283 | 3M1 | ||||
| Kamlawatie | K. | Jaipal | Jaipal, S. | 8081 | 4M4 | Frankendaal | |||
| Naliny | N. | Jaipal | Jaipal, N. | 8283 | 3M5 | Klamdijk | |||
| Shita | S. | Jaipal | Jaipal, S. | 8182 | 3M5 | Frankendaal | Adres bekend | ||
| Yvonne | Y. | Jaipal | Jaipal, Y. | 7980 | 3M2 | Frankendaal | |||
| Diana | D. | Jakhari | Jakhari, D. | 9293 | 4H1 | ||||
| Milano | M. | Jakovlevic | Jakovlevic, M. | 8283 | 2HM1 | ||||
| Fred | F. | Janama | Janama, F. | 7475 | B3 | Hillevliet | |||
| Gerrie | G. | Janissen | Janissen, G. | 8384 | 2HM6 | Klamdijk | |||
| Annemieke | A. | Janse | Janse, A. | 7677 | 3A2 | Ravenswaard | |||
| Evert | E. | Janse | Janse, E. | 8182 | 2HM4 | ||||
| Ineke | I. | Janse | Janse, I. | 7071 | H2.1 | Afrikaanderplein | |||
| Irma | I. | Janse | Janse, I. | 8687 | 6A6 | Ravenswaard | Adres bekend | ||
| Irma? | I.M. | Janse | Janse, I.M. | 8889 | 6AG | Ravenswaard | |||
| Maria | M. | Janse | Janse, M. | 8788 | 6A | Ravenswaard | |||
| Marina | M. | Janse | Janse, M. | 7172 | 3M4.5 | Klamdijk | Email en Adres bekend | ||
| Tom | T. | Janse | Janse, T. | 7273 | B11 | Ravenswaard | |||
| André | A. | Jansen | Jansen, A. | 7778 | 4H4 | Ravenswaard | |||
| Anita | A. | Jansen | Jansen, A. | 7980 | B5 | Frankendaal | |||
| Annemieke | A. | Jansen | Jansen, A. | 7071 | M3.6 | Afrikaanderplein | |||
| Annemieke | A. | Jansen | Jansen, A. | 7475 | B9 | Klamdijk | Email en Adres bekend | ||
| Barbara | B. | Jansen | Jansen, B. | 9394 | 4Havo | ||||
| Ben | B. | Jansen | Jansen, B. | 7475 | 5H1 | Ravenswaard | Adres bekend | ||
| Cock | C. | Jansen | Jansen, C. | 7374 | 5A | Ravenswaard | |||
| Corina | C. | Jansen | Jansen, C. | 8384 | 3M2 | Klamdijk | |||
| Eddy | E. | Jansen | Jansen, E. | 7879 | 3M5 | Klamdijk | |||
| Edwin | E. | Jansen | Jansen, E. | 8384 | 3M6 | Klamdijk | |||
| Erik | E. | Jansen | Jansen, E. | 7576 | 4H5 | Afrikaanderplein | |||
| Harry | H. | Jansen | Jansen, H. | 7677 | 4M4.6 | Email en Adres bekend | |||
| Ineke | I. | Jansen | Jansen, I. | 7273 | 4H1 | Afrikaanderplein | Email en Adres bekend | ||
| Ingeborg | I.C. | Jansen | Jansen, I.C. | 8687 | 6A6 | Ravenswaard | |||
| Irma | I. | Jansen | Jansen, I. | 8384 | 3A1 | ||||
| J. | J. | Jansen | Jansen, J. | 6970 | U3.3.3 | ||||
| Johan | J. | Jansen | Jansen, J. | 8283 | 5A1 | Ravenswaard | Email en Adres bekend | ||
| Joke | J. | Jansen | Jansen, J. | 7071 | M2.2 | Afrikaanderplein | |||
| Joyce | J. | Jansen | Jansen, J. | 8384 | 3M5 | Klamdijk | |||
| Kees | K. | Jansen | Jansen, K. | 7980 | 3H3 | Ravenswaard | Email Adres bekend | ||
| Marco | J.S.M. | Jansen | Jansen, J.S.M. | 8586 | 6A4 | Ravenswaard | Email en Adres bekend | ||
| Marina | M. | Jansen | Jansen, M. | 7071 | H2.5 | Ravenswaard | |||
| Marjo | M. | Jansen | Jansen, M. | 7374 | 2M3.3 | Klamdijk | |||
| Mark | M. | Jansen | Jansen, M. | 8182 | 3A1 | Ravenswaard | |||
| Peter | P. | Jansen | Jansen, P. | 8081 | 4H2 | Afrikaanderplein | |||
| Richard | R. | Jansen | Jansen, R. | 7677 | B7 | Frankendaal | Adres bekend | ||
| Sandra | S.C. | Jansen | Jansen, S.C. | 7980 | 3M2 | Frankendaal | |||
| Sorina | S. | Jansen | Jansen, S. | 7778 | 4M4 | ||||
| Stefan | S. | Jansen | Jansen, S. | 8990 | 5H2G | Ravenswaard | Email Adres bekend | ||
| Sylvia | S. | Jansen | Jansen, S. | 7475 | 5HX? | Ravenswaard | |||
| Trudi | T. | Jansen | Jansen, T. | 8384 | 6AC? | Ravenswaard | |||
| Wilma | W. | Jansen | Jansen, W. | 7273 | B11 | Ravenswaard | |||
| Wim | W. | Jansen | Jansen, W. | 7172 | 3H6 | Ravenswaard | |||
| Yvonne | Y. | Jansen | Jansen, Y. | 7172 | 2M4.7 | Ravenswaard | |||
| Elly | P.G. | Jansens | Jansens, P.G. | 7576 | 5H? | Afrikaanderplein? | |||
| Eijte | E. | Jansma | Jansma, E. | 7273 | 5A | Ravenswaard | Email en Adres bekend | ||
| Fred | F. | Jansma | Jansma, F. | 7980 | 3A4 | Ravenswaard | Email Adres bekend | ||
| Henk | H. | Jansma | Jansma, H. | 7172 | 5B1 | ||||
| Marjan | M. | Jansma | Jansma, M. | 6970 | MS4.1 | ||||
| Peter | P. | Jansma | Jansma, P. | 7374 | 3M4.1 | Frankendaal? Ravenswaard | Email en Adres bekend | ||
| André | A. | Janssen | Janssen, A. | 7980 | 3H4 | Ravenswaard | Email en Adres bekend | ||
| Anja | A. | Janssen | Janssen, A. | 7576 | 3M4.3 | Frankendaal | Email en Adres bekend | ||
| Corina | C. | Janssen | Janssen, C. | 8485 | 3M2 | Klamdijk | Email en Adres bekend | ||
| Jacoba | J.E.T. | Janssen | Janssen, J.E.T. | 7576 | 3M3Y | ||||
| Jacqueline | J. | Janssen | Janssen, J. | 7374 | 2M3.3 | Klamdijk | |||
| Kerry | K. | Janssen | Janssen, K. | 6970 | U3.3.1 | ||||
| Petra | P.H. | Janssen | Janssen, P.H. | 7576 | 3M3Y | ||||
| Piet | P. | Janssen | Janssen, P. | 7172 | B1 | Afrikaanderplein | |||
| Ronald | R. | Janssen | Janssen, R. | 8081 | 3M2 | Frankendaal | Adres bekend | ||
| Diana | D. | Janssens | Janssens, D. | 8485 | 5H4 | Adres bekend | |||
| Elly | E. | Janssens | Janssens, E. | 7273 | 4H4 | Afrikaanderplein | |||
| Faison | F. | Janzen | Janzen, F. | 9495 | 3Ha | Email Adres bekend | |||
| John | J. | Jaques | Jaques, J. | 7475 | 2A5 | Ravenswaard | Adres bekend | ||
| Marja | M. | Jaques | Jaques, M. | 7778 | 2M2 | Hillevliet | |||
| Shailesh | S. | Jasai | Jasai, S. | 9293 | 2HM3 | ||||
| Sharwan | S. | Jasai | Jasai, S. | 9495 | 3Ha | ||||
| Farida | F. | Jawahierkhan | Jawahierkhan, F. | 9293 | 5A | ||||
| Jacek | J. | Jaworski | Jaworski, J. | 8182 | B3 | ||||
| Ronald | R.G.H.D. | Jeagers | Jeagers, R.G.H.D. | 7576 | 6A | ||||
| Lia | L. | Jellema | Jellema, L. | 7374 | 3M4.3 | Frankendaal | |||
| Simone | S. | Jeltema | Jeltema, S. | 7071 | 4B2 | Ravenswaard | |||
| Fred | F. | Jeronimus | Jeronimus, F. | 7879 | 4H6 | Afrikaanderplein | |||
| Rob | R. | Jeronimus | Jeronimus, R. | 7374 | 4H2 | Afrikaanderplein | |||
| Jeroen | J. | Jerphanion | Jerphanion, J. | 9192 | 5HF | Ravenswaard | Adres bekend | ||
| Karin | K. | Jesse | Jesse, K. | 8081 | 3M2 | Frankendaal | |||
| Melanie | M. | de | Jeu | Jeu, M. de | 9495 | 4M* | |||
| Francis | F. | Jeysman | Jeysman, F. | 7172 | 4M44 | Frankendaal | |||
| Sazwan | S. | Jhagro | Jhagro, S. | 8788 | 3M1 | ||||
| Sarwankoemar | S. | Jhagroe | Jhagroe, S. | 8889 | 4M | Klamdijk | |||
| Shyama | S. | Jhagroe | Jhagroe, S. | 9192 | 4M2 | ||||
| Geeta? | G.G. | Jhinkoe | Jhinkoe, G.G. | 7778 | 3M1 | Hillevliet | |||
| Hilda | H. | Jhinkoe | Jhinkoe, H. | 7778 | B1 | Hillevliet | |||
| Moena | M. | Jhinkoe | Jhinkoe, M. | 7778 | 3M3 | Frankendaal | |||
| Mohammed | M. | Jihate | Jihate, M. | 8990 | B2 | ||||
| Rachel | R.C.A. | Joe | Joe, R.C.A. | 9495 | 4Ma | Ravenswaard | |||
| Sharita | S. | Joerawan | Joerawan, S. | 9091 | 6A2B | Ravenswaard | |||
| Soerinder | S. | Joerawan | Joerawan, S. | 9293 | 5A | ||||
| Tommy | T. | Johansson | Johansson, T. | 8788 | 2HM1 | ||||
| Monica | M. | Jokhoe | Jokhoe, M. | 9495 | 3Ma | Email Adres bekend | |||
| A. | A. | Jollen | Jollen, A. | 8182 | 2HM1 | ||||
| Kathleen | K.R. | Jones | Jones, K.R. | 8384 | 6AG? | Ravenswaard | |||
| Adriënne | A. | de | Jong | Jong, A. de | 7576 | 4H2 | Afrikaanderplein | Email en Adres bekend | |
| Alfred | A. | de | Jong | Jong, A. de | 8687 | 6A4 | Ravenswaard | ||
| Anja | A. | de | Jong | Jong, A. de | 7273 | 2H2 | Afrikaanderplein | ||
| Annette | A. | de | Jong | Jong, A. de | 7980 | 4H6 | Afrikaanderplein | ||
| Arie | A. | de | Jong | Jong, A. de | 6970 | B17 | |||
| Arja | A. | de | Jong | Jong, A. de | 7071 | H2.6 | Ravenswaard | ||
| Arjan | A. | de | Jong | Jong, A. de | 7273 | 3H3 | Afrikaanderplein | ||
| Astrid | A. | de | Jong | Jong, A. de | 8283 | 4M4Y | |||
| Aukje | A. | de | Jong | Jong, A. de | 7576 | 4M? | Afrikaanderplein? | ||
| B. | B. | de | Jong | Jong, B. de | 6970 | U3.5 | |||
| Carla | C. | de | Jong | Jong, C. de | 7778 | 4M1 | |||
| Eddie | E. | de | Jong | Jong, E. de | 7475 | 2M4.5 | Klamdijk | ||
| Eddy | E. | de | Jong | Jong, E. de | 7778 | 4M5 | |||
| Ellen | E. | de | Jong | Jong, E. de | 7576 | 3M4.6 | Klamdijk | ||
| Els | E. | de | Jong | Jong, E. de | 7374 | 3M4.3 | Frankendaal | ||
| Erik | E. | de | Jong | Jong, E. de | 8081 | 4H5 | Afrikaanderplein | ||
| Frederike | F. | de | Jong | Jong, F. de | 7980 | 4A3 | Ravenswaard | ||
| Gosse | G. | de | Jong | Jong, G. de | 7374 | 5A | Ravenswaard | Email en Adres bekend | |
| Hans | H. | de | Jong | Jong, H. de | 6970 | HB4B1 | |||
| Ina | I. | de | Jong | Jong, I. de | 7071 | M3.5 | Klamdijk | ||
| Iris | I. | de | Jong | Jong, I. de | 7475 | 5H1 | Ravenswaard | ||
| J. | J. | de | Jong | Jong, J. de | 6970 | U3.5 | |||
| Jacqueline | J. | de | Jong | Jong, J. de | 7980 | B1 | Afrikaanderplein | Email en Adres bekend | |
| Jaimy | J. | de | Jong | Jong, J. de | 9495 | 4A | Ravenswaard | ||
| Jan | J. | de | Jong | Jong, J. de | 7980 | 3H3 | Ravenswaard | ||
| Janny | J. | de | Jong | Jong, J. de | 9394 | 3A | Ravenswaard | ||
| Jeanette | J. | de | Jong | Jong, J. de | 7576 | 4H2 | Afrikaanderplein | ||
| Jeannette | J. | de | Jong | Jong, J. de | 7475 | 4H6 | Afrikaanderplein | ||
| Jeroen | J. | de | Jong | Jong, J. de | 8687 | 6A6 | Ravenswaard | ||
| Johanna | J. | de | Jong | Jong, J. de | 7071 | M3.1 | Frankendaal | ||
| Jolanda | J. | de | Jong | Jong, J. de | 8081 | 4H6 | Afrikaanderplein | Email en Adres bekend | |
| Josje | J. | de | Jong | Jong, J. de | 7273 | 2M3.1 | Frankendaal | ||
| Josta | J. | de | Jong | Jong, J. de | 7172 | 4H | Afrikaanderplein | ||
| Laura? | L.L. | de | Jong | Jong, L.L. de | 8283 | Beurten | Ravenswaard | ||
| Marianne | M. | de | Jong | Jong, M. de | 7172 | 2M4.7 | Ravenswaard | ||
| Marjo | M. | de | Jong | Jong, M. de | 7273 | 3M4.3 | Frankendaal | Email en Adres bekend | |
| Mary | M. | de | Jong | Jong, M. de | 7071 | B10 | Klamdijk | ||
| Miranda | M. | de | Jong | Jong, M. de | 7980 | B5 | Frankendaal | ||
| Miranda | M. | Jong | Jong, M. | 8283 | 4M4Y | ||||
| Monica | M.E. | de | Jong | Jong, M.E. de | 8182 | 4H2 | |||
| Monique? | M.M.E. | de | Jong | Jong, M.M.E. de | 8485 | 5H4 | |||
| Patrick | P. | de | Jong | Jong, P. de | 8889 | 3M3 | |||
| Paul | P. | de | Jong | Jong, P. de | 8990 | 3M4 | Email en Adres bekend | ||
| Petra | P. | de | Jong | Jong, P. de | 7778 | B3 | Hillevliet | ||
| Pia | P. | de | Jong | Jong, P. de | 7778 | 4M4 | |||
| R. | R. | de | Jong | Jong, R. de | 6970 | U3.8 | |||
| Raymond | R. | de | Jong | Jong, R. de | 8889 | 4M | Klamdijk | ||
| Richard | R. | de | Jong | Jong, R. de | 8687 | 4M | Klamdijk | Email en Adres bekend | |
| Rob | R. | de | Jong | Jong, R. de | 7879 | 3M2 | Frankendaal | ||
| Roel | R. | de | Jong | Jong, R. de | 7172 | 4H | Afrikaanderplein | Email en Adres bekend | |
| Sjanie | S. | de | Jong | Jong, S. de | 6970 | MS4.1 | |||
| Teunis | T. | de | Jong | Jong, T. de | 7273 | 2M3.3 | Klamdijk | ||
| Ton | T. | de | Jong | Jong, T. de | 7172 | 5A2 | Afrikaanderplein | ||
| Willem | W. | de | Jong | Jong, W. de | 7374 | 3M4.5 | Klamdijk | ||
| Yvonne | Y. | de | Jong | Jong, Y. de | 7879 | 3M2 | Frankendaal | Email en Adres bekend | |
| Roland | R. | Jongbloed | Jongbloed, R. | 8788 | 6H | Afrikaanderplein | |||
| Cora | C. | de | Jonge | Jonge, C. de | 7071 | M3.5 | Klamdijk | ||
| Wessel | W. | de | Jonge | Jonge, W. de | 6970 | U3.3 | |||
| Joke | J. | Jongejan | Jongejan, J. | 7576 | 3M4.4 | Klamdijk | |||
| Wim | W. | Jongejan | Jongejan, W. | 7475 | 5HX? | Ravenswaard | |||
| Sjaak | S. | Jongenelen | Jongenelen, S. | 7374 | 4H6 | Afrikaanderplein | Email en Adres bekend | ||
| Johnny? | J.J. | de | Jongh | Jongh, J.J. de | 7374 | 5A | Ravenswaard | ||
| Cor | C. | de | Jongste | Jongste, C. de | 7778 | 4M1 | |||
| Jannie | J. | de | Jongste | Jongste, J. de | 7980 | 3A4 | Ravenswaard | Adres bekend | |
| Richard | R. | de | Jongste | Jongste, R. de | 9293 | 4A1 | |||
| Angelique | A. | Jonker | Jonker, A. | 9192 | 3M3 | ||||
| Edwin | E. | Jonker | Jonker, E. | 7980 | 3M4 | Frankendaal | |||
| H. | H. | Jonker | Jonker, H. | 6970 | U4.7 | ||||
| Henk | H. | Jonker | Jonker, H. | 8182 | 6A4 | Email en Adres bekend | |||
| Ingrid | I. | Jonker | Jonker, I. | 7980 | 5A | Ravenswaard | Email en Adres bekend | ||
| Johan? | J. | Jonker | Jonker, J. | 8384 | 5H | Email en Adres bekend | |||
| Rita | R. | Jonker | Jonker, R. | 8283 | 3M5 | Klamdijk | |||
| Tonny | T. | Jonkergouw | Jonkergouw, T. | 7071 | B10 | Klamdijk | Adres bekend | ||
| Bert | B.A. | Jonkers | Jonkers, B.A. | 8081 | 5H | Afrikaanderplein | Adres bekend | ||
| Marian | M. | Jonkers | Jonkers, M. | 6970 | MS4.2 | ||||
| Anja | A. | Jonkman | Jonkman, A. | 8081 | B7 | Ravenswaard | |||
| Eduard | E. | Jonkman | Jonkman, E. | 6970 | HB4A1 | ||||
| Erik | E. | Jonkman | Jonkman, E. | 7374 | 4H4 | Afrikaanderplein | |||
| Rob | R. | Jonkman | Jonkman, R. | 7172 | 4M44 | Frankendaal | |||
| Ankie | A. | Jonkoen | Jonkoen, A. | 7172 | 3M4.3 | Frankendaal | |||
| Rob | R. | de | Joode | Joode, R. de | 7374 | 3M4.6 | Klamdijk | Email en Adres bekend | |
| Remco | R. | Joorevaar | Joorevaar, R. | 8990 | 4A1 | Ravenswaard | |||
| Daniël | D. | Joosse | Joosse, D. | 7273 | 3M4.2 | Frankendaal | Adres bekend | ||
| Karin | K. | Joosse | Joosse, K. | 7980 | 3M5 | Klamdijk | |||
| Lissa | L. | Joosse | Joosse, L. | 8586 | 3H2 | Klamdijk | Email en Adres bekend | ||
| Petra | P. | Joosse | Joosse, P. | 7071 | A3.2 | Afrikaanderplein | Adres bekend | ||
| Eric | E. | Joosten | Joosten, E. | 8889 | 6AG | Ravenswaard | |||
| Hans | H. | Joosten | Joosten, H. | 7374 | 4H4 | Afrikaanderplein | Email en Adres bekend | ||
| Peter | P. | Joosten | Joosten, P. | 8182 | 6A4 | Email en Adres bekend | |||
| Erik | E. | Joppe | Joppe, E. | 9192 | 2AH2 | ||||
| Joris | J. | Joppe | Joppe, J. | 9091 | 6A2D | Ravenswaard | |||
| Marijke | M. | Joppe | Joppe, M. | 7172 | 3H6 | Ravenswaard | |||
| Olaf | O. | Joppe | Joppe, O. | 9091 | 6A2B | Ravenswaard | |||
| Cor | C. | Jorissen | Jorissen, C. | 8384 | 4H4 | Afrikaanderplein | |||
| Dick | D.G. | Jorissen | Jorissen, D.G. | 7576 | 3M3Y | ||||
| H. | H. | Jorkmaz | Jorkmaz, H. | 8586 | B1 | ||||
| Fenella | F. | Josefa | Josefa, F. | 8990 | 3H1 | Ravenswaard | |||
| Angelique | A. | Jouveld | Jouveld, A. | 8687 | 3H3 | ||||
| Dien? | D.N. | Juliana | Juliana, D.N. | 9394 | 4H | ||||
| André | A. | Jumelet | Jumelet, A. | 8081 | 3M7 | Klamdijk | |||
| René | R. | Jumelet | Jumelet, R. | 7576 | 4M? | Frankendaal | Email en Adres bekend | ||
| Josip | J. | Juric | Juric, J. | 9394 | 4Havo | Adres bekend | |||
| Jan | J.W. | Jutte | Jutte, J.W. | 7677 | 6A7 | Ravenswaard | |||
| Monique | M. | Jutte | Jutte, M. | 8081 | 4H5 | Afrikaanderplein | |||
| Serdat | S. | Köker | Köker, S. | 8889 | 6AD | Ravenswaard | |||
| Leyla | L. | Köseöglu | Köseöglu, L. | 9293 | 5A | ||||
| Bülent | B. | Külekçi | Külekçi, B. | 9192 | 3M3 | ||||
| Gulsen | G. | Külekçi | Külekçi, G. | 9293 | 2HM2 | Adres bekend | |||
| Hilal | H. | Küsadasi | Küsadasi, H. | 9091 | 4M1 | ||||
| Nejoud | N.A. | Kaabi | Kaabi, N.A. | 9495 | 3AH | Ravenswaard | |||
| Kees | K. | van der | Kaaden | Kaaden, K. van der | 7071 | M3.5 | Klamdijk | ||
| Marjolijn | M.C. | van der | Kaaden | Kaaden, M.C. van der | 7576 | 4M? | Afrikaanderplein? | ||
| Arie, Ad | A. | van der | Kaai | Kaai, A. van der | 8081 | 4H3 | Afrikaanderplein | Adres bekend | |
| Inge | I. | van der | Kaai | Kaai, I. van der | 7172 | 5A2 | Afrikaanderplein | Email en Adres bekend | |
