|
Afrikaanderplein, Frankendaal, Hillevliet, Klamdijk en Ravenswaard Schooljaren 1970 - 1994 L - M |
| Voornaam | Initialen | Van der etc. | Achternaam | Achternaam, Initialen, Van der etc. | Klas | Cursusjaren | Locatie | Adres Status | |
| Paul | P. | van den | Lücht | Lücht, P. van den | 7071 | B5 | Frankendaal | ||
| Ad | A. | van der | Laai | Laai, A. van der | 7475 | B3 | Hillevliet | ||
| Boukje | B. | van der | Laan | Laan, B. van der | 7576 | 3H3 | Ravenswaard | ||
| Henk | H. | van der | Laan | Laan, H. van der | 7071 | 4B2 | Ravenswaard | ||
| Joan | J. | van den | Laan | Laan, J. van den | 6970 | B15 | |||
| Joan | J. | van der | Laan | Laan, J. van der | 7273 | 3M4.5 | Klamdijk | ||
| Jos | J.J.S. | van der | Laan | Laan, J.J.S. van der | 7576 | 5H? | Afrikaanderplein? | ||
| Marinus | M. | van der | Laan | Laan, M. van der | 7071 | M3.2 | Frankendaal | ||
| Rien | R. | van der | Laan | Laan, R. van der | 6970 | M2.1 | |||
| Peter | P. | Laanen | Laanen, P. | 8182 | H | Ravenswaard | |||
| Hank | H. | van de | Laar | Laar, H. van de | 7980 | 4H1 | Afrikaanderplein | ||
| Manon | M. | van | Laar | Laar, M. van | 9495 | 4M* | Adres bekend | ||
| Marcel | M. | van | Laar | Laar, M. van | 8990 | 3M2 | Email en Adres bekend | ||
| Richard | R. | van der | Laar | Laar, R. van der | 8384 | 5H | Email en Adres bekend | ||
| Tineke | T. | Laar | Laar, T. | 7273 | 2A3 | Ravenswaard | |||
| W. | W. | van der | Laar | Laar, W. van der | 6970 | U3.6 | |||
| Rob | R. | van de | Laarschot | Laarschot, R. van de | 7172 | 3H5 | Klamdijk | ||
| Brenda | B. | de | Laat | Laat, B. de | 9091 | 5A2F | Ravenswaard | Email Adres bekend | |
| Miranda | M. | de | Laat | Laat, M. de | 9091 | 2HM3 | Email Adres bekend | ||
| Rachida | R. | Lachab | Lachab, R. | 9394 | 5A | ||||
| Racki??? | R. | Lachal | Lachal, R. | 9495 | 5A | Ravenswaard | |||
| Sanjay | S. | Lachmipersad | Lachmipersad, S. | 8485 | 2HM5 | ||||
| Evert | E. | Ladrak | Ladrak, E. | 8081 | B7 | Ravenswaard | |||
| Ilona | I. | Ladrak | Ladrak, I. | 8485 | 5H1 | Ravenswaard | |||
| Iliona | I. | Ladrek | Ladrek, I. | 7980 | 3A1 | Ravenswaard | |||
| Hans | H. | Lafeber | Lafeber, H. | 7071 | H3.3 | Klamdijk | |||
| Ronald | R. | Lafort | Lafort, R. | 7879 | 3M5 | Klamdijk | |||
| Henk | H. | Lagendijk | Lagendijk, H. | 8081 | 5A2 | Ravenswaard | |||
| Jopie | J. | Lagendijk | Lagendijk, J. | 7475 | B5 | Hillevliet | |||
| Monique | M. | Lagendijk | Lagendijk, M. | 7576 | 3M4.3 | Frankendaal | Email en Adres bekend | ||
| Paul | P. | Lagendijk | Lagendijk, P. | 7576 | 3M4.4 | Klamdijk | |||
| Petra? | P.P. | Lagendijk | Lagendijk, P.P. | 7374 | 3M4.2 | Frankendaal | |||
| Gerrie? | G.G. | Lagerwaard | Lagerwaard, G.G. | 7677 | 2M2 | Hillevliet | |||
| Jacob | J. | Lagerwaard | Lagerwaard, J. | 7071 | M3.3 | Frankendaal | |||
| Jannie | J. | Lagerwaard | Lagerwaard, J. | 6970 | U3.3 | ||||
| Sjaak | S. | Lagerwaard | Lagerwaard, S. | 6970 | M2.1 | ||||
| Stephanie | S. | Lagerwaard | Lagerwaard, S. | 8384 | M | Ravenswaard | |||
| Sylvia | S. | Lagerwaard | Lagerwaard, S. | 7172 | 2M4.5 | Klamdijk | Email Adres en bekend | ||
| Joep | J. | Lagerweij | Lagerweij, J. | 7980 | 2H1 | Afrikaanderplein | Email en Adres bekend | ||
| Jurgen | J. | Lagerweij | Lagerweij, J. | 7980 | 3H1 | Afrikaanderplein | |||
| Michael | M. | Lagerweij | Lagerweij, M. | 7980 | 3H4 | Ravenswaard | Email en Adres bekend | ||
| Pieter | P. | Lagerwerf | Lagerwerf, P. | 7273 | 2M4.1 | Frankendaal | |||
| Eddy, Ed | E.E. | Lagerwey | Lagerwey, E.E. | 8081 | 6A3 | Adres bekend | |||
| Erik | E. | Laging | Laging, E. | 7475 | 2M3.1 | Frankendaal | |||
| Vera | V. | Laging | Laging, V. | 8081 | 4H3 | Afrikaanderplein | Email en Adres bekend | ||
| Yvonne | Y. | Laging | Laging, Y. | 7576 | 5A | Ravenswaard | Adres bekend | ||
| Joke | J. | Lagrand | Lagrand, J. | 6970 | U3.2 | ||||
| Liane | L. | Lagrouw | Lagrouw, L. | 9192 | 5A | ||||
| Vera | V. | Laikathoesein | Laikathoesein, V. | 7778 | 2M1 | Hillevliet | |||
| Marian | M. | Lakerveld | Lakerveld, M. | 7273 | 3A4 | Ravenswaard | |||
| Monique | M. | Lakerveld | Lakerveld, M. | 9091 | 5H2E | Ravenswaard | Email en Adres bekend | ||
| Phaedra | P. | Lakerveld | Lakerveld, P. | 7879 | 3H4 | Ravenswaard | |||
| Robert | R. | Lakerveld | Lakerveld, R. | 8384 | 5H | Email Adres bekend | |||
| Yvon? | Y.Y. | Lakerveld | Lakerveld, Y.Y. | 7576 | 4M4.7 | ||||
| Astrid | A.A. | Lalay | Lalay, A.A. | 8384 | 5H1 | Adres bekend | |||
| Shurly | S. | Lalay | Lalay, S. | 7980 | B4 | Wielerstraat | |||
| Radjinder | R. | Laldjising | Laldjising, R. | 7980 | B5 | Wielerstraat | |||
| Tjitrawatie | T. | Laldjising | Laldjising, T. | 8990 | 4A1 | Ravenswaard | |||
| Ashok | A. | Laldjisingh | Laldjisingh, A. | 7980 | B1 | Afrikaanderplein | Adres bekend | ||
| Kamla | K. | Laldjisingh | Laldjisingh, K. | 8081 | 2HM2 | ||||
| Farida? | F.F. | Lalmohamed | Lalmohamed, F.F. | 8283 | 4M4Y | ||||
| Faried | F. | Lalmohamed | Lalmohamed, F. | 9192 | 5A | ||||
| Shirley | S. | Lam | Lam, S. | 9495 | 5H? | ||||
| Wai | W.M. | Lam | Lam, W.M. | 8889 | 4H1 | ||||
| Henk | H.A. | van | Lambalgen | Lambalgen, H. van | 7071 | M3.2 | Frankendaal | Email en Adres bekend | |
| Alice | A. | Lamens | Lamens, A. | 7071 | 4A2 | Afrikaanderplein | |||
| Charlotte | C. | Lamers | Lamers, C. | 7172 | 4H | Afrikaanderplein | |||
| Katinka | K. | Lamers | Lamers, K. | 8081 | 4H5 | Afrikaanderplein | |||
| Olaf | O. | Lamers | Lamers, O. | 9293 | 5A | ||||
| Peter | P.A. | Lamers | Lamers, P.A. | 8586 | 6A | Ravenswaard | Email en Adres bekend | ||
| Jacqueline | J. | Lammeree | Lammeree, J. | 7980 | 2HM5 | Klamdijk | |||
| Peter | P. | Lammering | Lammering, P. | 7172 | 2M3.5 | Ravenswaard | |||
| Eddy? | E.E. | Lammers | Lammers, E.E. | 7576 | 3M3Y | ||||
| Peter | P.P. | Lammers | Lammers, P.P. | 7475 | 5H1 | Ravenswaard | Email en Adres bekend | ||
| Dymmie | D.L>C. | Landa | Landa, D.L.C. | 7273 | 3M4.3 | Frankendaal | |||
| Rick | R. | Landa | Landa, R. | 7980 | 4H3 | Afrikaanderplein | |||
| Peter | P. | van der | Landen | Landen, P. van der | 7980 | 4A1 | Ravenswaard | ||
| Wim? | W.J.W. | van der | Landen | Landen, W.J.W. van der | 8081 | 5H | Afrikaanderplein | ||
| Sonja | S. | Lander | Lander, S. | 7071 | M3.1 | Frankendaal | |||
| Rob? | R.R. | Landsbergen | Landsbergen, R.R. | 7576 | 5A | Ravenswaard | |||
| Veronica | V.L. | Landsbergen | Landsbergen, V.L. | 7576 | 5H? | Afrikaanderplein? | |||
| Jaap | J. | Landsman | Landsman, J. | 7374 | 4H3 | Afrikaanderplein | |||
| R. | R. | Landsman | Landsman, R. | 6970 | B7 | ||||
| Caroline | C. | Landsmeer | Landsmeer, C. | 8485 | 5H4 | ||||
| Ingrid | I. | Lang | Lang, I. | 7879 | 2AH1 | Klamdijk | |||
| Ellen | E. | de | Lange | Lange, E. de | 8081 | 6A3 | |||
| Gerda | G. | de | Lange | Lange, G. de | 7980 | 5H2 | |||
| J. | J. | de | Lange | Lange, J. de | 6970 | U3.3.3 | |||
| Martin | M. | de | Lange | Lange, M. de | 7172 | 4H | Afrikaanderplein | ||
| Rob | R. | Langeberg | Langeberg, R. | 7677 | 2A1 | Afrikaanderplein | |||
| Jeroen | J. | de | Langen | Langen, J. de | 7374 | B10 | Hillevliet | ||
| Karin | K. | Langenberg | Langenberg, K. | 7576 | 4H2 | Afrikaanderplein | Email en Adres bekend | ||
| Rob | R. | Langenberg | Langenberg, R. | 8182 | 6A3 | Ravenswaard | Email Adres bekend | ||
| Ellen | E. | Langerak | Langerak, E. | 7273 | B8 | Hillevliet | |||
| Hennie | H. | Langeweg | Langeweg, H. | 7071 | B3 | Afrikaanderplein | |||
| Annemirth? | A.A.L. | Langhorst | Langhorst, A.A.L. | 8283 | 6AF / 6AC? | Ravenswaard | |||
| Cora | C.C.C. | Langstraat | Langstraat, C.C.C. | 7879 | 5H4 | Ravenswaard | Adres bekend | ||
| Bert | B. | Lankhaar | Lankhaar, B. | 7172 | 3M4.1 | Frankendaal | |||
| Eddie | E. | Lans | Lans, E. | 6970 | U3.3.1 | ||||
| Ingrid | I. | Lans | Lans, I. | 8283 | 6AF / 6AC? | Ravenswaard | Adres bekend | ||
| Gladys | G. | Lansdorf | Lansdorf, G. | 7374 | B1 | Hillevliet | |||
| Sonja | S. | Lanser | Lanser, S. | 7273 | 4H7 | Afrikaanderplein | |||
| Denise | D. | Lansman | Lansman, D. | 9293 | 4M2 | ||||
| Hans | H. | Lapré | Lapré, H. | 7980 | 5H2 | Email en Adres bekend | |||
| Natasja | N. | Lapré | Lapré, N. | 8788 | 2HM3 | ||||
| Helga | H. | Larsen | Larsen, H. | 7980 | 2HM4 | Frankendaal | Email en Adres bekend | ||
| Ingmar | I. | Larsen | Larsen, I. | 7879 | 3M3 | Frankendaal | |||
| Jacques | J. | Lasader | Lasader, J. | 8485 | 5H1 | Ravenswaard | |||
| Helga | H. | Lassen | Lassen, H. | 7879 | 2HM3 | ||||
| Karin | K. | de | Later | Later, K. de | 8182 | B6 | |||
| René | R. | Lathouwer | Lathouwer, R. | 8081 | 3M7 | Klamdijk | |||
| Danny | D. | Lathouwers | Lathouwers, D. | 8788 | 6A8 | Ravenswaard | |||
| Aslam | A. | Latif | Latif, A. | 8889 | 4A1 | ||||
| Noetje | N. | Latuny | Latuny, N. | 7172 | 2M3.4 | Klamdijk | |||
| Jeannette | J. | Lauwers | Lauwers, J. | 8586 | 2HM1 | ||||
| Jan | J. | Lavèn | Lavèn, J. | 7172 | 4H | Afrikaanderplein | |||
| Anneke | A.J. | Lavieren | Lavieren, A.J. | 7273 | 4H6 | Afrikaanderplein | |||
| Bert | B. | Lebbink | Lebbink, B. | 7677 | 3M3.2 | Email en Adres bekend | |||
| Peter | P. | Lebbink | Lebbink, P. | 7778 | 5H2 | Ravenswaard | |||
| Ron? | R.R. | Lebbink | Lebbink, R.R. | 7980 | 5H2 | ||||
| Monique | M. | Lecomte | Lecomte, M. | 7273 | B3 | Hillevliet | |||
| Robert | R. | Lecomte | Lecomte, R. | 7576 | 4M4.7 | Adres bekend | |||
| Gerald | G.W.C. | van | Ledden | Ledden, G.W.C. van | 7980 | 3M5 | Klamdijk | Adres bekend | |
| Gerard | G. | van | Ledden | Ledden, G. van | 7879 | 2HM8 | Klamdijk | ||
| Arma | A. | van de | Lee | Lee, A. van de | 7374 | B16 | Ravenswaard | ||
| ..is | .. | van der | Leeden | Leeden, .. van der | 6970 | U3.3.1 | |||
| A. | A. | Leeflang | Leeflang, A. | 6970 | U3.6 | ||||
| R. | R. | Leeflang | Leeflang, R. | 6970 | U3.4 | ||||
| D. | D. | Leegerstee | Leegerstee, D. | 6970 | U3.4 | ||||
| Tineke | T. | Leeman | Leeman, T. | 7980 | B3 | Wielerstraat | |||
| Abe | A. | Leemans | Leemans, A. | 7374 | 4H6 | Afrikaanderplein | Email en Adres bekend | ||
| Hans | H. | de | Leene | Leene, H. de | 7273 | 4H7 | Afrikaanderplein | ||
| Ronald | R. | Leeneman | Leeneman, R. | 8081 | 5H | Afrikaanderplein | |||
| Walter | W. | Leenes | Leenes, W. | 8586 | 4H1/2? | Afrikaanderplein | Email en Adres bekend | ||
| Aad | A. | Leenheer | Leenheer, A. | 7980 | 3H3 | Ravenswaard | Email Adres bekend | ||
| Arie | A. | Leenheer | Leenheer, A. | 7980 | 4H4 | Afrikaanderplein | |||
| Ronald | R. | Leenheer | Leenheer, R. | 7980 | 2HM8 | Klamdijk | |||
| Richard | R. | Leentevaar | Leentevaar, R. | 7071 | B4 | Afrikaanderplein | |||
| Henk | H. | Leentfaar | Leentfaar, H. | 7778 | 3M3 | Frankendaal | |||
| J. | J. | Leentjes | Leentjes, J. | 6970 | U4.7 | ||||
| Jan | J. | Leentjes | Leentjes, J. | 6970 | U3.7 | ||||
| Arthur | A. | Leentvaar | Leentvaar, A. | 7576 | 2M4.2 | Hillevliet | |||
| Richard | R. | Leentvaar | Leentvaar, R. | 7172 | 2M3.3 | Frankendaal | |||
| Robert | R. | Leentvaar | Leentvaar, R. | 7778 | 2M1 | Hillevliet | |||
| Mark | M. | van | Leenvaart | Leenvaart, M. van | 8384 | B5 | Ravenswaard | ||
| Carola | C. | Leentvaar | Leenvaar, C. | 8485 | 3M2 | Klamdijk | Email en Adres bekend | ||
| Chris | C. | van der | Leer | Leer, C. van der | 7273 | 5A | Ravenswaard | Email en Adres bekend | |
| Wim | W. | van der | Leer | Leer, W. van der | 7172 | 4H | Afrikaanderplein | ||
| Suze | S. | van | Leere | Leere, S. van | 7172 | 2M3.5 | Ravenswaard | ||
| Dick | D. | van | Leersum | Leersum, D. van | 8182 | 4H4 | |||
| Hélène | H. | van | Leersum | Leersum, H. van | 8586 | 2HM3 | Klamdijk | ||
| Marielle | M. | van | Leersum | Leersum, M. van | 8283 | 2HM5 | |||
| Anton | A.A.W. | de | Leeuw | Leeuw, A.A.W. de | 8384 | 5H | Adres bekend | ||
| Danny | D. | de | Leeuw | Leeuw, D. de | 9192 | 3M3 | |||
| Ellis | E. | de | Leeuw | Leeuw, E. de | 8081 | 4H1 | Afrikaanderplein | Adres bekend | |
| Petra | P. | de | Leeuw | Leeuw, P. de | 7778 | 3M1 | Hillevliet | Email Adres bekend | |
| Mike | M. | van | Leeuwaarde | Leeuwaarde, M. van | 8788 | 5A2 | Ravenswaard | ||
| Mike? | M.M.W. | van | Leeuwaarde | Leeuwaarde, M.M.W. van | 8889 | 6AA | Ravenswaard | ||
| Jan | J. | Leeuwangh | Leeuwangh, J. | 6970 | U3.1 | ||||
| Peter | P. | Leeuwangh | Leeuwangh, P. | 8182 | 3M3 | Frankendaal | |||
| Claudia | C. | van | Leeuwen | Leeuwen, C. van | 8485 | Mar | Ravenswaard | ||
| Cor | C.C. | van | Leeuwen | Leeuwen, C.C. van | 8081 | 3M7 | Klamdijk | Email en Adres bekend | |
| Dini | D. | van | Leeuwen | Leeuwen, D. van | 7677 | 2M2 | Hillevliet | Adres bekend | |
| Eddy | E. | van | Leeuwen | Leeuwen, E. van | 6970 | HB4A2 | |||
| Gerry | G. | van | Leeuwen | Leeuwen, G. van | 7879 | 3M6 | Klamdijk | ||
| Joke | J. | van | Leeuwen | Leeuwen, J. van | 6970 | U3.4 | Email en Adres bekend | ||
| Jolanda | J. | van | Leeuwen | Leeuwen, J. van | 8283 | 4M4Y | Email en Adres bekend | ||
| Peter | P. | van | Leeuwen | Leeuwen, P. van | 7980 | 5A | Ravenswaard | Email en Adres bekend | |
| Petra | P. | van | Leeuwen | Leeuwen, P. van | 8384 | M | Ravenswaard | ||
| Ricardo | R. | van | Leeuwen | Leeuwen, R. van | 9192 | 4H | Adres bekend | ||
| Rudy | R. | van | Leeuwen | Leeuwen, R. van | 7071 | M3.8 | Klamdijk | ||
| T. | T. | van | Leeuwen | Leeuwen, T. van | 6970 | U4.7 | |||
| Yvonne | Y. | van | Leeuwen | Leeuwen, Y. van | 6970 | U3.3.1 | |||
| Martin | M. | Leeuwensteijn | Leeuwensteijn, M. | 7677 | 3M4.2 | Hillevliet | Email en Adres bekend | ||
| Astrid | A.A. | Leewenburgh | Leewenburgh, A.A. | 8283 | 4M4Y | ||||
| Oscar | O. | de | Lege | Lege, O. de | 9091 | 5A2F | Ravenswaard | Email en Adres bekend | |
| Michel | M. | Legen | Legen, M. | 9495 | 5H? | ||||
| Carla | C. | van der | Leijden | Leijden, C. van der | 7172 | 2M3.2 | Frankendaal | ||
| Selma | S. | Leijdens | Leijdens, S. | 7980 | 4H2 | Afrikaanderplein | Email en Adres bekend | ||
| Irma | I. | Leijdes | Leydes, I. | 7172 | 2M4.4 | Frankendaal | Adres bekend | ||
| Petra | P. | Leijdes | Leijdens, P. | 7576 | 3M4.3 | Frankendaal | Adres bekend | ||
| Harry | H. | van der | Leije | Leije, H. van der | 7980 | 4H3 | Afrikaanderplein | ||
| Peter | P. | van der | Leije | Leije, P. van der | 7172 | 5B1 | |||
| Ed | E. | Leijten | Leijten, E. | 7172 | 4H | Afrikaanderplein | Adres bekend | ||
| Johan? | J.J.G. | Leijten | Leijten, J.J.G. | 7778 | 4M1 | Email en Adres bekend | |||
| Heddy | H. | Leinse | Leinse, H. | 7374 | 2H1 | Afrikaanderplein | |||
| Linda | L.M.G. | Leinweber | Leinweber, L.M.G. | 7778 | 4M6 | ||||
| Miloud | M. | Lekfif | Lekfif, M. | 9495 | 3Mb | ||||
| Mohamed | M. | Lekfif | Lekfif, M. | 9495 | 3Mb | ||||
| Jacoline | J. | Lekker | Lekker, J. | 8485 | 4H4 | Afrikaanderplein | |||
| Kosta | K.K. | Lelempris | Lelempsis, K.K. | 8384 | 6AG? | Ravenswaard | |||
| Dik | D. | Lely | Lely, D. | 7071 | B7 | Frankendaal | |||
| Danny | D. | van der | Lem | Lem, D. van der | 9495 | 3Ma | Adres bekend | ||
| Paul | P. | van der | Lem | Lem, P. van der | 7475 | B2 | Hillevliet | ||
| Antoinette | A. | Lems | Lems, A. | 9192 | 4M1 | ||||
| Cor | C. | Lems | Lems, C. | 7778 | 3M2 | Hillevliet | |||
| Fred | F. | Lems | Lems, F. | 6970 | U3.2 | ||||
| G. | G. | van | Lenningh | Lenningh, G. van | 6970 | U3.6 | |||
| Hannie | H.J. | Lenos | Lenos, H.J. | 7172 | 2M4.3 | Frankendaal | Email en Adres bekend | ||
| Sylvia | S. | Lenos | Lenos, S. | 7778 | 3M1 | Hillevliet | Adres bekend | ||
| H. | H. | Lensa | Lensa, H. | 8586 | B3 | ||||
| Rob | R. | Lensen | Lensen, R. | 7374 | 2M4.1 | Frankendaal | |||
| John | J. | Lenten | Lenten, J. | 8182 | Ron | Ravenswaard | |||
| Angela | A. | Leow | Leow, A. | 7778 | B4 | Hillevliet | |||
| Nanda | N. | Letterie | Letterie, N. | 8283 | 3M4 | Klamdijk | Email Adres bekend | ||
| Rob | R. | Letterie | Letterie, R. | 7980 | 2HM4 | Frankendaal | |||
| Ingrid | I. | Letterman | Letterman, I. | 8384 | B8 | Klamdijk | |||
| Eric | E. | Leupe | Leupe, E. | 7980 | 4A3 | Ravenswaard | Email en Adres bekend | ||
| Karin | K. | Leupe | Leupe, K. | 7778 | 6e Atheneum | Ravenswaard | Email Adres bekend | ||
| Ronald | R. | Leupe | Leupe, R. | 8081 | 4H4 | Afrikaanderplein | Email Adres bekend | ||
| Bianca | B. | Leurs | Leurs, B. | 8384 | 3M1 | Klamdijk | Email en Adres bekend | ||
| Colinda | C. | Leurs | Leurs, C. | 8182 | 3H1 | Email en Adres bekend | |||
| René | R. | Leusing | Leusing, R. | 7172 | 3M4.2 | Frankendaal | |||
| Albert | A.M. | Leutscher | Leutscher, A.M. | 7576 | 5H? | Frankendaal | Email en Adres bekend | ||
| Henk | H. | Levöleger | Levöleger, H. | 6970 | U4.1 | ||||
| Vincent | V. | Levering | Levering, V. | 8182 | Ron | Ravenswaard | |||
| Sandra | S. | van | Leyden | Leyden, S. van | 9394 | 4M | Adres bekend | ||
| Alex | A. | van | Leyn | Leyn, A. van | 7172 | 5B1 | |||
| Ineke | I. | Leyten | Leyten, I. | 7273 | 2M4.4 | Frankendaal | |||
| Yvonne | Y. | Leyten | Leyten, Y. | 8384 | 3M3 | Klamdijk | |||
| Wai | W.L. | Li | Li, W.L. | 9293 | 5A | ||||
| Vera | V. | Liakathoesein | Liakathoesein, V. | 8081 | 4H3 | Afrikaanderplein | Email Adres bekend | ||
| Carla | C.S.A. | Liedermooij | Liedermooij, C.S.A. | 6970 | U3.3.1 | Adres bekend | |||
| Jan | J.W.G. | Liedermooij | Liedermooij, J.W.G. | 6970 | U3.1 | Email en Adres bekend | |||
| Sylvia | S. | Liefaard | Liefaard, S. | 7071 | M3.7 | Klamdijk | |||
| Dick | D. | Liefhebber | Liefhebber, D. | 7172 | 3M4.1 | Frankendaal | |||
| Piet | P. | Liekens | Liekens, P. | 7071 | A3.5 | Ravenswaard | |||
| Rien | R. | van | Lier | Lier, R. van | 6970 | HB3.3 | |||
| Joyce | J. | Lieshout | Lieshout, J. | 9293 | 4H1 | ||||
| Martin | M. | van | Lieshout | Lieshout, M. van | 7475 | 2M4.6 | Klamdijk | ||
| Natasja | N. | Lieshout | Lieshout, N. | 9495 | 4M* | Email Adres bekend | |||
| Matsui | M. | Lieuw | Lieuw, M. | 8990 | B3 | ||||
| Tirza | T. | Lieuw | Lieuw, T. | 9293 | 3M2 | ||||
| Irma | A.M. | Lievaart | Lievaart, A.M. | 7071 | 3M | ||||
| Marianne | M. | Lievaart | Lievaart, M. | 8283 | B2 | ||||
| Willy | W. | Lievaart | Lievaart, W. | 7172 | 5M1 | Afrikaanderplein | |||
| A. | A. | de | Ligt | Ligt, A. de | 6970 | U3.10 | |||
| Carin | C. | de | Ligt | Ligt, C. de | 7071 | B13 | Klamdijk | ||
| Esther | E. | de | Ligt | Ligt, E. de | 7273 | 3M4.3 | Frankendaal | Email en Adres bekend | |
| Helen | H. | de | Ligt | Ligt, H. de | 7980 | 3M7 | Klamdijk | Email en Adres bekend | |
| Karin | K. | de | Ligt | Ligt, K. de | 7273 | 3M4.6 | Klamdijk | Adres bekend | |
| Remco | R. | de | Ligt | Ligt, R. de | 7980 | 3A2 | Ravenswaard | Email en Adres bekend | |
| Ronald | R. | de | Ligt | Ligt, R. de | 7576 | 2M4.6 | Klamdijk | Email en Adres bekend | |
| Frank | F. | Ligterink | Ligterink, F. | 7374 | 3M4.1 | Frankendaal | |||
| Elles | E. | Ligthart | Ligthart, E. | 8889 | 3M2 | ||||
| Cindy | C. | van der | Lijke | Lijke, C. van der | 8283 | 3M3 | |||
| Vera | V. | Liket | Liket, V. | 7071 | A3.4 | Ravenswaard | |||
| Sharda | S. | Lila | Lila, S. | 7677 | 3M4.3 | Hillevliet | |||
| Dennis | D. | Limahelu | Limahelu, D. | 7576 | 4H4 | Afrikaanderplein | |||
| Giovanni | G. | Limon | Limon, G. | 9495 | 4M* | ||||
| Danny | D. | Lin | Lin, D. | 9293 | 5H2 | Ravenswaard | Adres bekend | ||
| Patrick | P. | Linckers | Linckers, P. | 7374; 7778 | 3A4; 6e Atheneum | Ravenswaard | Email Adres bekend | ||
| Eric | E. | van der | Linde | Linde, E. van der | 7778 | 5A1/3? | Ravenswaard | Adres bekend | |
| Hans | H. | van der | Linde | Linde, H. van der | 7980 | 3M6 | Klamdijk | Adres bekend | |
| Rob | R.J. | van der | Linde | Linde, R.J. van der | 7576 | 5H1 | Ravenswaard | Email en Adres bekend | |
| Siebe | S. | van der | Linde | Linde, S. van der | 7374 | 3M4.5 | Klamdijk | Email en Adres bekend | |
| Martin | M. | Lindeloo | Lindeloo, M. | 8182 | Nico | Ravenswaard | |||
| André | A. | van der | Linden | Linden, A. van der | 7778 | 4M1 | Adres bekend | ||
| Ank | A. | van der | Linden | Linden, A. van der | 9192 | 3M2 | |||
| Arie | A. | van der | Linden | Linden, A. van der | 7273 | B2 | Hillevliet | ||
| Carla | C. | van der | Linden | Linden, C. van der | 7677 | 2M2 | Hillevliet | ||
| Cecile, Sees | C. | van der | Linden | Linden, C. van der | 9293 | 4M2 | Adres bekend | ||
| Eric | E. | van den | Linden | Linden, E. van den | 7677 | 4A1 | Ravenswaard | ||
| Eric | E. | van der | Linden | Linden, E. van der | 7980 | 4A1 | Ravenswaard | ||
| Gerda | G. | van der | Linden | Linden, G. van der | 8788 | 4H1 | Afrikaanderplein | Adres bekend | |
| Henny | H. | van der | Linden | Linden, H. van der | 7980 | B4 | Wielerstraat | ||
| Ingrid | I. | van de | Linden | Linden, I. van de | 8990 | 2HM1 | Ravenswaard | ||
| Jan | J. | van der | Linden | Linden, J. van der | 7879 | B8 | Klamdijk | ||
| Jenny | J. | van der | Linden | Linden, J. van der | 9495 | 4M* | |||
| K. | K. | van der | Linden | Linden, K. van der | 6970 | H2.3 | |||
| Karin | K. | van der | Linden | Linden, K. van der | 8687 | 3M3 | |||
| Kees | K. | van der | Linden | Linden, K. van der | 7172 | 4H | Afrikaanderplein | ||
| Marian | M. | van | Linden | Linden, M. van | 7475 | 3H3 | Ravenswaard | ||
| Natasja | N. | van der | Linden | Linden, N. van der | 8889 | 4M | Klamdijk | Email en Adres bekend | |
| Ronnie? | R.R. | van der | Linden | Linden, R.R. van der | 7576 | 3M4.5 | Klamdijk | ||
| Serge | S. | van der | Linden | Linden, S. van der | 8485 | B2 | |||
| Truus | T. | Linderbergh | Linderbergh, T. | 7576 | B7 | Frankendaal | |||
| Pia | P. | Linders | Linders, P. | 7273 | 2M4.1 | Frankendaal | |||
| Ada | A. | Lindner | Lindner, A. | 8081 | B5 | Frankendaal? | |||
| Laura | L. | Lindner | Lindner, L. | 7778 | 3M3 | Frankendaal | |||
| Cora | C. | Lindroos | Lindroos, C. | 7172 | 3M4.6 | Klamdijk | Email en Adres bekend | ||
| Eddy | E. | de | Lindt | Lindt, E. de | 6970 | HB4A2 | |||
| Howard | H. | van | Lindt | Lindt, H. van | 7071 | B5 | Frankendaal | ||
| Karin | K. | van de | Lindt | Lindt, K. van de | 7576 | 4H2 | Afrikaanderplein | ||
| Marjan | M.D. | van | Ling | Ling, M.D. van | 7677 | 4M4.6 | |||
| André | A. | Linger | Linger, A. | 8182 | 4H2 | Adres bekend | |||
| Barbara | B.M. | Linger | Linger, B.M. | 7980 | 4H6 | Afrikaanderplein | |||
| Florien | F. | Linger | Linger, F. | 8788 | 3H1 | Ravenswaard | |||
| Richard | R. | Linger | Linger, R. | 8384 | 2HM6 | Klamdijk | |||
| B. | B. | Lingsveld | Lingsveld, B. | 6970 | U4.8 | ||||
| Patrick | P. | Linkers | Linkers, P. | 7172? | B17 | Locatie? | |||
| Ruud | R. | van | Linn | Linn, R. van | 8283 | 3H3 | Klamdijk | ||
| Ger | G. | Linsen | Linsen, G. | 6970 | B2 | ||||
| Daniëlla | D. | Linthorst | Linthorst, D. | 8889 | 4H2? | ||||
| Daniella | D. | Linthorst | Linthorst, D. | 9091 | 5A2F | Ravenswaard | |||
| Marja | M. | Lippens | Lippens, M. | 7273 | 4H1 | Afrikaanderplein | |||
| Marcel | M. | Lippuner | Lippuner, M. | 8788 | B7 | ||||
| Raijmond | R. | Lips | Lips, R. | 8283 | 2HM4 | ||||
